事業所検索
事業所名をクリックしていただくと、詳細情報を見ることができます。
栃木県足利市
26件 の事業所が見つかりました。
就労移行支援部はろーじょぶ
事業所番号 | 0910200328 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0053 栃木県足利市伊勢町2-10-7 [地図] |
事業所区分 | 就労移行支援 |
対応障害 | 精神障害 |
電話番号 | 0284-44-0480 |
恵愛センター
事業所番号 | 0910200252 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0808 栃木県足利市本城1-4128 [地図] |
事業所区分 | 就労移行支援 |
対応障害 | 精神障害 |
電話番号 | 0284-43-2182 |
恵愛センター
事業所番号 | 0910200252 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0808 栃木県足利市本城1-4128 [地図] |
事業所区分 | 就労移行支援 |
対応障害 | 精神障害 |
電話番号 | 0284-43-2182 |
セルプ絆
事業所番号 | 0910200492 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0801 栃木県足利市有楽町834-5 [地図] |
事業所区分 | 就労移行支援 |
対応障害 | 知的障害 |
電話番号 | 0284-41-7277 |
社会就労センター きたざと
事業所番号 | 0910200393 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0006 栃木県足利市利保町49-4 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援A型 |
対応障害 | 身体障害 視覚障害 聴覚障害 内部障害 知的障害 |
電話番号 | 0284-43-0414 |
いろは
事業所番号 | 0910200583 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0055 栃木県足利市永楽町9-7 TCMタウン207 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援A型 |
対応障害 | 知的障害 精神障害 |
電話番号 | 0284-22-3929 |
ユリの葉
事業所番号 | 0910200666 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0814 栃木県足利市通2-2745-1 川島ビル2F2 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 身体障害 視覚障害 聴覚障害 内部障害 知的障害 精神障害 |
電話番号 | 0284-64-8786 |
就労継続支援B型事業所 あおぞら
事業所番号 | 0910200625 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0044 栃木県足利市助戸1-564-103 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 身体障害 視覚障害 聴覚障害 内部障害 知的障害 精神障害 |
電話番号 | 0284-64-9900 |
たすく
事業所番号 | 0910200609 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0824 栃木県足利市八幡町1-12-18 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 知的障害 精神障害 |
電話番号 | 0284-22-7331 |
一歩
事業所番号 | 0910200484 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0012 栃木県足利市大久保町953-26 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 身体障害 視覚障害 聴覚障害 内部障害 知的障害 |
電話番号 | 0284-91-1211 |
愛光園
事業所番号 | 0910200427 |
---|---|
事業所住所 | 〒329-4212 栃木県足利市稲岡町500番地 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 身体障害 視覚障害 聴覚障害 内部障害 知的障害 |
電話番号 | 0284-91-3781 |
就労継続支援B型事業所 わくわーく
事業所番号 | 0910200617 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0142 栃木県足利市小俣南町41-10-C [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 身体障害 視覚障害 聴覚障害 内部障害 知的障害 精神障害 |
電話番号 | 0284-22-4600 |
NPライフ
事業所番号 | 0910200591 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0063 栃木県足利市新山町2261-5 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 身体障害 視覚障害 聴覚障害 内部障害 知的障害 精神障害 |
電話番号 | 0284-42-7777 |
あかまつ作業所
事業所番号 | 0910200088 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0061 栃木県足利市田島町621-1 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 知的障害 |
電話番号 | 0284-43-2527 |
桃源舎
事業所番号 | 0910200559 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0826 栃木県足利市借宿町1-3-2 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 身体障害 内部障害 知的障害 精神障害 |
電話番号 | 0284-64-8951 |
水車
事業所番号 | 0910200575 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0143 栃木県足利市葉鹿町735-1 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 身体障害 視覚障害 聴覚障害 内部障害 知的障害 精神障害 |
電話番号 | 0284-63-2300 |
やまゆり学園
事業所番号 | 0910200112 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0011 栃木県足利市大沼田町1751 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 知的障害 |
電話番号 | 0284-91-3022 |
社会就労センター きたざと
事業所番号 | 0910200393 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0006 栃木県足利市利保町49-4 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 知的障害 |
電話番号 | 0284-43-0414 |
セルプみなみ
事業所番号 | 0910200336 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0328 栃木県足利市県町1507 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 知的障害 |
電話番号 | 0284-43-9171 |
就労継続支援部はろーじょぶネクスト
事業所番号 | 0910200328 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0035 栃木県足利市芳町28 芳町バリトンビル [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 精神障害 |
電話番号 | 0284-44-0480 |
恵愛センター
事業所番号 | 0910200252 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0808 栃木県足利市本城1-4128 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 精神障害 |
電話番号 | 0284-43-2182 |
足利愛光園
事業所番号 | 0910200435 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0021 栃木県足利市山川町782番地 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 身体障害 視覚障害 聴覚障害 内部障害 知的障害 |
電話番号 | 0284-42-3403 |
多機能型事業所あしかが
事業所番号 | 0910200328 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0842 栃木県足利市今福町304-1 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 精神障害 |
電話番号 | 0284-21-0098 |
セルプ絆
事業所番号 | 0910200492 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0801 栃木県足利市有楽町834-5 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 知的障害 |
電話番号 | 0284-41-7277 |
恵愛センター
事業所番号 | 0910200252 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0066 栃木県足利市田所町1102-1 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 精神障害 |
電話番号 | 0284-43-2182 |
うどん子
事業所番号 | 0910200567 |
---|---|
事業所住所 | 〒326-0338 栃木県足利市福居町750-1 [地図] |
事業所区分 | 就労継続支援B型 |
対応障害 | 身体障害 視覚障害 聴覚障害 内部障害 知的障害 精神障害 |
電話番号 | 0284-22-4891 |
事業所登録修正
事業者の方は、事業所登録修正から登録修正の申請ができます。